| P E N G U M U M A N | |||||||
| Nomor : 226 /K/AKPERDI/14 | |||||||
| Berdasarkan Rapat Panitia SIPENMARU Tahun Akademik 2014 / 2015 Akademi Keperawatan Dharma Insan Pontianak | |||||||
| pada tanggal : 07 Agustus 2014, maka yang dinyatakan L U L U S pada AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA INSAN PONTIANAK | |||||||
| Sebagai berikut : | |||||||
| A. CALON UTAMA | |||||||
| NO | NAMA PESERTA | NO. UJIAN | NO | NAMA PESERTA | NO. UJIAN | ||
| 1 | VALENTINUS ENDY | 040 | 84 | MARIANUS BIONG | 008 | ||
| 2 | SONIA KARASSIDI | 046 | 85 | TAUFIK ADHITIA | 041 | ||
| 3 | MARCHELLA DWIKARTHA | 052 | 86 | SINTA | 004 | ||
| 4 | OKTAVIANA | 055 | 87 | RISKI CHRISTANTI | 043 | ||
| 5 | VLAGIA JULITA | 062 | 88 | ELISABET ERNI | 044 | ||
| 6 | GENESTIKA LISA | 171 | 89 | ANASTASIA ROSINTA | 007 | ||
| 7 | ATITI SENTOSA ASENG | 064 | 90 | MUHAMMAD RISKY AKBARI | 047 | ||
| 8 | ANTONIUS ANDRI | 035 | 91 | ELLYSABET TEOVANIA PAPANEAN | 049 | ||
| 9 | SEPTIANUS RIAN PRATAMA | 071 | 92 | YONGKI PINUS | 050 | ||
| 10 | AGUSTINA SILVINI | 074 | 93 | SYAHRUL FRENGKY | 048 | ||
| 11 | ALBINUS DODI | 059 | 94 | RUFINUS FEBRI YOLANDA | 053 | ||
| 12 | DEVIANA SUNARTI LIHUE | 033 | 95 | OKTAVIANUS MEMO | 018 | ||
| 13 | HELIDIANA SITI | 083 | 96 | DINA SULASTRI VAN AERT | 073 | ||
| 14 | YOHANES SUKARDI | 065 | 97 | ENI LESTARI | 056 | ||
| 15 | AGUSTINUS THEO JALANI | 136 | 98 | AGUILLINA SILDA | 021 | ||
| 16 | PABLO YOHANES NGADHI | 060 | 99 | FEBRY YANTO | 058 | ||
| 17 | MERY ALPINA | 087 | 100 | LORENSIANA ELIS | 057 | ||
| 18 | KRISTIN WULAN SARI | 139 | 101 | LAURIE ESTAVANNY | 024 | ||
| 19 | ELSI PETRONILA | 086 | 102 | VERA LESTARI | 025 | ||
| 20 | AGUS NIRBIANTO | 084 | 103 | ALEK JAYA | 019 | ||
| 21 | GABRIELLA EUGENATALISA TARIGAS BERRTON | 034 | 104 | AGUSTO DENNY | 063 | ||
| 22 | ASUARES ARI RAY | 027 | 105 | SERLY MARSELINA DWI S | 031 | ||
| 23 | ALEXANDER SUTIYO | 030 | 106 | IRENE AZALIA | 192 | ||
| 24 | YOGI AGUNG PRADINATA | 003 | 107 | DEO KUMALA DEWA | 066 | ||
| 25 | FAUSTINUS GIORGI BASTIAN | 092 | 108 | DELIA | 067 | ||
| 26 | SERLI ARDIYANTI | 144 | 109 | UMI KALSUM | 001 | ||
| 27 | MARGARETA | 006 | 110 | DOMINIKA ROSITA | 069 | ||
| 28 | YOSUA FEBRIYANTO | 094 | 111 | BISMOKO RIDHO SOESANTO | 070 | ||
| 29 | PETRONILA ANJAR KUSUMA | 179 | 112 | HERIKUS ANGGAREKSA PRATAMA | 072 | ||
| 30 | ELYSA MARUA | 149 | 113 | FASINA BONI | 037 | ||
| 31 | RUPINA SUSAN | 150 | 114 | NANDA SOVIANA YULIANTI | 039 | ||
| 32 | ATIKAH | 186 | 115 | STEPANUS TOBIAS PITER | 068 | ||
| 33 | BIBIANA OKTAVIA | 101 | 116 | PRISCILA OCTA SIRAPHANI | 075 | ||
| 34 | SETIANI BIAPASURI KARNIESA GESTI | 185 | 117 | RIA MEGA RESFATI | 128 | ||
| 35 | YULIANTI ADE TRIANI | 099 | 118 | VIKTOR PASKALIS | 129 | ||
| 36 | FLESIA WELLY FERIANTI | 051 | 119 | ELIGIA NAWI | 079 | ||
| 37 | YESSI NIATI | 095 | 120 | YOHANA YUNITA TABUN | 080 | ||
| 38 | SATRIAWIN | 182 | 121 | KRISWANDY | 133 | ||
| 39 | GREGORIUS CHRISTOPER DERIAN | 184 | 122 | ADAYANA FRISKILA | 036 | ||
| 40 | FLORENTINA NOLI ANDANI | 091 | 123 | ARIANJA | 081 | ||
| 41 | ANTONIUS DERRY | 175 | 124 | NOBERTUS RANTO | 042 | ||
| 42 | ROBBY | 005 | 125 | RIO AGUSTRIO | 082 | ||
| 43 | RITNO | 145 | 126 | MARIA APRIANA ANGELIKA | 012 | ||
| 44 | DONATA PASKALIA PUTRI | 183 | 127 | I GUSTI NGURAH GEDE SEMBAH SUARDANA | 137 | ||
| 45 | FITRI RETNO WIDIHASTUTI | 166 | 128 | DORA PUTRI | 023 | ||
| 46 | RINSO YOHANES | 138 | 129 | PASKALIA GODE | 013 | ||
| 47 | LIA ANJELA | 088 | 130 | PAULINA JUNIARTI | 130 | ||
| 48 | OKTAVIANUS ADE HARISKI | 089 | 131 | DEBORA NOVIANTI | 022 | ||
| 49 | CHLARA ALLIANSYA MERICIE | 141 | 132 | MARSELUS SAPTA RUSTANDI | 134 | ||
| 50 | MARSELIA NETTY MEILANY | 142 | 133 | FLAVIANA MARDA NOVIANTI | 076 | ||
| 51 | ARIE PRAYONO | 093 | 134 | MARIETHA WILDA | 015 | ||
| 52 | PETRUS KANISIUS TRIPUTRA MULYA | 146 | 135 | ELIANA | 061 | ||
| 53 | FLORENSIA NEVALDA ANGELA | 147 | 136 | HENIYATI | 017 | ||
| 54 | YORIS APRIANTO MARPINDO RIO | 096 | 137 | RIA EZRA FEBRIANI | 054 | ||
| 55 | MIKA | 097 | 138 | BENYAMIN YUSUF TANJUNG | 153 | ||
| 56 | EKO MULYONO | 151 | 139 | AKIM MAMAR | 154 | ||
| 57 | RIONALDO | 152 | 140 | AJUNIUS | 190 | ||
| 58 | ALOYSIUS BUKI | 102 | 141 | ARISNA APRILIANA | 106 | ||
| 59 | RANDI PRADANA | 103 | 142 | KURNIADI CHRISTIAN SINTYUS | 158 | ||
| 60 | YOSSY CLAUDIA EVAN | 156 | 143 | RONALD POLTAK APOAN SIANIPAR | 159 | ||
| 61 | YUSTINUS SAMON BORA | 157 | 144 | YUNI VALIA | 110 | ||
| 62 | REXSI | 020 | 145 | CHRISTOPORUS FERNANDO PANGARAGA | 111 | ||
| 63 | DHEA DWI ARNIESTA | 085 | 146 | WIKSON HARYANTO SINAGA | 163 | ||
| 64 | SIVANUS ISWAN | 131 | 147 | STEPANUS ALBERTUS ABANG | 118 | ||
| 65 | AGATA BELLA VISTA | 135 | 148 | AVELINTINA BRIGIDA CLEOPHATRA | 113 | ||
| 66 | ANTONIA SALAMAH | 187 | 149 | DINI SEPTIANINGSIH | 114 | ||
| 67 | SARI | 026 | 150 | WAHYUNI FEBRYANA HASIBUAN | 167 | ||
| 68 | IIN PRAMITA | 126 | 151 | EVI SUSANTI | 168 | ||
| 69 | ANASTASIA RATNA WAHYUNI | 161 | 152 | OVE DARSO MARADDES | 122 | ||
| 70 | DEWI | 121 | 153 | SUYANTI | 124 | ||
| 71 | SISCA PRATIWI | 117 | 154 | PETRUS PORNA JAYA ARDIKA | 169 | ||
| 72 | RINA MARIANA | 176 | 155 | PETRUS YANUAR | 119 | ||
| 73 | YENNI KADIYATA | 109 | 156 | ADIWONDO | 120 | ||
| 74 | MONALISA ARIANTI TULURAN | 170 | 157 | MONIKA MIAWATI | 172 | ||
| 75 | REA DEBORA KASANDRA | 177 | 158 | ESTER | 191 | ||
| 76 | EMI TRIANI | 173 | 159 | TANIA NOVELA | 165 | ||
| 77 | APRELIA PREHIATI | 174 | 160 | BERNADO | 108 | ||
| 78 | YOVI ALLEN | 180 | 161 | CRITINA AGULERIA FITRIANI | 105 | ||
| 79 | NILAWATI | 181 | 162 | SUSANTI | 028 | ||
| 80 | FERIDIANA ELA ALPINI | 127 | 163 | APRILA TINO | 112 | ||
| 81 | JANSSEN PANGKAWIRA | 188 | 164 | MARCELUS BRILLIANT CAHYA | 164 | ||
| 82 | ALPONSUS INDRA | 189 | 165 | MONNDA SEPTHIAN CAHYANSHA | 160 | ||
| 83 | ALOYSIUS LUHUN | 078 | |||||
| B. | Bagi mereka yang dinyatakan L U L U S U J I KESEHATAN DAN WAWANCARA agar segera berkumpul di AULA AKPER | ||||||
| Dharma Insan Pontianak, Jam : 09.00 ada Pembagian slip registrasi/daftar ulang biaya kuliah bagian keuangan, | |||||||
| dan pengarahan Persiapan MOKA ( Masa Orientasi Kampus dan Akademik 2014/2015 ) bagian kemahasiswaan. | |||||||
| Melunasi biaya foto kolektif dan pembuatan KTM ( Kartu Tanda Mahasiswa ). Rp. 150.000,- | |||||||
| Foto kolektif dilakukan diruangan perpustakaan akper Dharma Insan Pontianak Jam : 11.00 | |||||||
| C. | Demikianlah pengumuman ini untuk dimaklumi dan terima kasih. | ||||||
| Pontianak, 07 Agustus 2014 | |||||||
| Panitia Sipenmaru | |||||||
| Akademi Keperawatan Dharma Insan Pontianak | |||||||
| Direktur, | Ketua SPMB, | ||||||
| Agustinus HS, SKM,.M.KES | Lidia Lily, S.Si.T.,M.Kes | ||||||
| Mengetahui : | |||||||
| Wakil Ketua Yayasan St. Heironymus Pontianak | |||||||
| Drs. Anton Paulus, MM | |||||||
TERAKREDITASI BAN-PT. Izin SK Dikti Nomor 17/D/0/2009, tanggal 2 Maret 2009; Alamat: Jalan Merdeka No. 55 Pontianak 78112 Telp. 0561-733624 Fax. 0561-733625 Email: akperdharmainsanptk@gmail.com http://akperdharmainsan.ac.id
Tek Berjalan
PENGUMUMAN HASIL SIPENMARU TAHUN 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar