AKPER DHARMA INSAN PONTIANAK
| |||||||||||
TAHUN
2012
| |||||||||||
| 1. Berdasarkan Kelamin : | 440 | orang | |||||||||
| a. Laki-laki | |||||||||||
| - Tingkat I | = | 92 | orang | ||||||||
| - Tingkat II | = | 63 | orang | ||||||||
| - Tingkat III | = | 68 | orang | ||||||||
| 223 | |||||||||||
| b. Perempuan | |||||||||||
| - Tingkat I | = | 110 | orang | ||||||||
| - Tingkat II | = | 58 | orang | ||||||||
| - Tingkat III | = | 49 | orang | ||||||||
| 217 | |||||||||||
| 2. Berdasarkan Agama : | 440 | orang | |||||||||
| a. Katolik | |||||||||||
| - Tingkat I | = | 145 | orang | ||||||||
| - Tingkat II | = | 94 | orang | ||||||||
| - Tingkat III | = | 87 | orang | ||||||||
| 326 | |||||||||||
| b. Protestan | |||||||||||
| - Tingkat I | = | 45 | orang | ||||||||
| - Tingkat II | = | 25 | orang | ||||||||
| - Tingkat III | = | 22 | orang | ||||||||
| 92 | |||||||||||
| c. Islam | |||||||||||
| - Tingkat I | = | 10 | orang | ||||||||
| - Tingkat II | = | 2 | orang | ||||||||
| - Tingkat III | = | 8 | orang | ||||||||
| 20 | |||||||||||
| d. Hindu | |||||||||||
| - Tingkat I | = | 2 | orang | ||||||||
| - Tingkat II | = | 0 | orang | ||||||||
| - Tingkat III | = | 0 | orang | ||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3. Berdasarkan Etnis : | 440 | orang | |||||||||
| - Dayak | = | 391 | orang | ||||||||
| - Melayu | = | 14 | orang | ||||||||
| - Batak | = | 14 | orang | ||||||||
| - Jawa | = | 13 | orang | ||||||||
| - Tionghoa | = | 6 | orang | ||||||||
| - Timor | = | 2 | orang | ||||||||
| 4. Berdasarkan Asal Kabupaten : | 440 | orang | |||||||||
| 1. Kapus Hulu | = | 37 | orang | ||||||||
| 2. Sintang | = | 26 | orang | ||||||||
| 3. Melawi | = | 22 | orang | ||||||||
| 4. Sekadau | = | 49 | orang | ||||||||
| 5. Sanggau | = | 97 | orang | ||||||||
| 6. Landak | = | 95 | orang | ||||||||
| 7. Kodya Pontianak | = | 34 | orang | ||||||||
| 8. Kabupaten Pontianak | = | 9 | orang | ||||||||
| 9. Kubu Raya | = | 32 | orang | ||||||||
| 10. Ketapang | = | 13 | orang | ||||||||
| 11. Sambas | = | 4 | orang | ||||||||
| 12. Bengkayang | = | 17 | orang | ||||||||
| 13. Singkawang | = | 4 | orang | ||||||||
| 14. Pangkalan Bun/ Kalteng | = | 1 | orang | ||||||||
TERAKREDITASI BAN-PT. Izin SK Dikti Nomor 17/D/0/2009, tanggal 2 Maret 2009; Alamat: Jalan Merdeka No. 55 Pontianak 78112 Telp. 0561-733624 Fax. 0561-733625 Email: akperdharmainsanptk@gmail.com http://akperdharmainsan.ac.id
Tek Berjalan
DATA INDUK AKPER DHARMA INSAN PONTIANAK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
trima kasih infonya
BalasHapus